2020-2021年度普通高等学校获得国家助学金学生初审名单表
发布时间:2021年10月17日 点击数:
| 2020-2021年度普通高等学校获得国家助学金学生初审名单表 | ||||||||
| 院系名称:51cg今日吃瓜热门大瓜(公章) 填表时间:2020 年 10 月 4 日 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年份 | |
| 1 | 张微 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17学前教育 | 20171217045 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 2 | 赵博羽 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17学前教育 | 20171217080 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 3 | 白旭静 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17学前教育 | 20171217073 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 4 | 忻方敏 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17学前教育 | 20171217005 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 5 | 门歆乐 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17学前教育 | 20171217004 | 女 | 满 | 2017年9月 | |
| 6 | 杨茹 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17学前教育 | 20171217003 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 7 | 武彤 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17学前教育 | 20171217039 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 8 | 梁秀玉 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17特殊教育 | 20171219015 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 9 | 史宇蝶 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17特殊教育 | 20171219026 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 10 | 单苗苗 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17特殊教育 | 20171219005 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 11 | 张明琪 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 17特殊教育 | 20171219038 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 12 | 朱良 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 19应用心理学(专接本) | 20191218011 | 男 | 汉 | 2019年9月 | |
| 13 | 柴文武 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 19应用心理学(专接本) | 20191218002 | 男 | 汉 | 2019年9月 | |
| 14 | 李博文 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 19应用心理学(专接本) | 20191218014 | 男 | 汉 | 2019年9月 | |
| 15 | 高柳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20181217020 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 16 | 盖佳欣 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20181217032 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 17 | 孔静静 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20181217022 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 18 | 鲁园园 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20181217070 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 19 | 张伟佳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20181217073 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 20 | 唐琳媛 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20181217074 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 21 | 梁文爽 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20181217034 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 22 | 薛明茹 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20181217080 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 23 | 刘晓芳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20181219020 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 24 | 楚一丹 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20181219004 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 25 | 贺梦洋 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20181219011 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 26 | 侯天琪 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20181213018 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 27 | 张琬笛 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20180813042 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 28 | 石晓辉 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20181213053 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 29 | 孟一凡 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20181213046 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 20 | 韩亚娜 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20181213015 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 31 | 陈嘉琳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20181213002 | 女 | 满 | 2018年9月 | |
| 32 | 张烁 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20181213080 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 33 | 田悦 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20201218031 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |
| 34 | 张宏伟 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20201218020 | 女 | 汉 | 2020年9月 | |
| 35 | 赵弯月 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20181216041 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 36 | 李茜 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20181216014 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 37 | 闫鹏云 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20181216033 | 男 | 汉 | 2018年9月 | |
| 38 | 严瑞艳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20181216034 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 39 | 曹英杰 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20171216001 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 40 | 刘媛 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20191217001 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 41 | 申嘉琪 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20191217014 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 42 | 杨琼 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20191217013 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 43 | 贾迪 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20190715008 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 44 | 贾雨彤 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20191213012 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 45 | 王明洁 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20190715032 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 46 | 康晓琳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20191213074 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 47 | 刘紫云 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20191217066 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 48 | 张淑杰 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20191217057 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 49 | 陈慧莹 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20191213109 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 50 | 陈晓冉 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20191213112 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 51 | 郭亚宁 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 教育学 | 20181210030 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 52 | 武晓彤 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 教育学 | 20181210028 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 53 | 孙怡雯 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 教育学 | 20181210003 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 54 | 程亚琳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 教育学 | 20181210027 | 女 | 汉 | 2018年9月 | |
| 55 | 李肖硕 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20171213028 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 56 | 郝美静 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20171213014 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 57 | 王翰萍 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20171213058 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 58 | 张二丹 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20171213076 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 59 | 闫静菲 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20171213067 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 60 | 张志丽 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20170716077 | 女 | 满 | 2017年9月 | |
| 61 | 王丹阳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20171213057 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
| 62 | 任明欣 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20191219023 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 63 | 崔雪姣 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20191219002 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 64 | 李宜霖 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20191219015 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 65 | 王宁 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20191219028 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 66 | 张冰 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20191219037 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 67 | 高昊苏 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20191216005 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 68 | 武可心 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前3+2二班 | 20191212048 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 69 | 赵晓萱 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前3+2二班 | 20191212072 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 70 | 白瑞玲 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前3+2二班 | 20191212050 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 71 | 蒋丽哲 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前3+2二班 | 20191219052 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 72 | 李佳钰 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前3+2一班 | 20191212024 | 女 | 汉 | 2019年9月 | |
| 73 | 侯增 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20201219011 | 男 | 汉 | 2020年 | |
| 74 | 付瑞娟 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20201219006 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 75 | 王鑫雨 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20201219032 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 76 | 高小婕 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20201219010 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 77 | 戎茜茜 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20201219025 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 78 | 王怡萌 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20201219033 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 79 | 徐婧婧 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 特殊教育 | 20201219035 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 80 | 王璇 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 应用心理学 | 20201216028 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 81 | 王博 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20201213119 | 男 | 汉 | 2020年 | |
| 82 | 李诗梦铖 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20201213064 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 83 | 刘旭旭 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20201213068 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 84 | 田晓莹 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20181213056 | 女 | 汉 | 2018年 | |
| 85 | 李畅 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217027 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 86 | 刘璇 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217040 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 87 | 郭子涵 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217017 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 88 | 刘欣悦 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217039 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 89 | 李雪 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217031 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 90 | 李艳 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217032 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 91 | 李子怡 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217034 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 92 | 刘爽 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217038 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 93 | 靳雨梦 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217024 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 94 | 王露微 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217062 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 95 | 杨双敏 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217072 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 96 | 王月 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217065 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 97 | 张利 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217077 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 98 | 张嘉仪 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育 | 20201217074 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 99 | 苗佳宁 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育两年制 | 20201212064 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 100 | 孙佳钰 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 学前教育两年制 | 20201212075 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 101 | 邢雪媚 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20201213032 | 女 | 汉 | 2020年 | |
| 102 | 张昕洁 | 51cg今日吃瓜热门大瓜 | 小学教育 | 20201213038 | 女 | 汉 | 2020年 | |


